Недвижимость в ИзраилеНедвижимость в городахПогода в Израиле
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
real estate offerstop business
Участок в Кфар Шмарьягу
Участок в Кфар Шмарьягу
|
|
Площадь участка, м2: 8,000
Цена, $: 12,000,000










